Stunning 4Bd w Pool Gameroom Solara Resort 9008 | A Kissimmee Vacation Rental
Welcome to your perfect family getaway at Solara Resort, this bright and spacious 4-bedroom home designed for unforgettable vacations only minutes from world-famous attractions.
- Pool outdoor
- Gym
- Game Room
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
About this property
Welcome to your perfect family getaway at Solara Resort, this bright and spacious 4-bedroom home designed for unforgettable vacations only minutes from world-famous attractions. This inviting retreat is your key to a fun-filled, relaxing experience, whether you're lounging by your private pool, playing in the themed game room, or enjoying the comfort of beautifully decorated bedrooms.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | $183 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $165 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $182 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $201 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $140 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $108 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $136 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $241 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $218 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $242 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $268 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $302 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $347 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $381 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $363 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $318 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $293 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $329 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $181 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $138 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $123 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $162 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $219 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $237 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $141 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $153 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $218 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $244 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $233 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $151 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $123 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $123 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $123 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $158 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $180 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $185 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $141 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $123 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $123 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $123 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $123 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $166 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $165 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $123 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $123 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $123 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $104 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $104 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $115 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $117 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $104 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $104 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $104 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $104 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $104 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $145 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $171 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $141 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| May 27, 2026 | $127 | Not Available | 3 |
| May 28, 2026 | $171 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $177 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $187 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $145 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $208 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $311 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $301 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $206 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $164 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $131 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $248 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $283 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $241 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $210 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

















Select dates in Stunning 4Bd w Pool Gameroom Solara Resort 9008 | A Kissimmee Vacation Rental
Explore Kissimmee, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Stunning 4Bd w Pool Gameroom Solara Resort 9008 | A Kissimmee Vacation Rental
